Groningen | Leeuwarden | Assen | Zwolle | |
---|---|---|---|---|
Overige stoornissen in de kindertijd | 11.9 weken | |||
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen | 17.8 weken | 24.9 weken | 23.6 weken | |
Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen | 15.6 weken | 13.5 weken | 15 weken | |
Restgroep diagnoses | 33.1 weken | 46 weken | 10.6 weken | |
Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen | ||||
Aan alcohol gebonden stoornis | ||||
Overige aan een middel gebonden stoornissen | ||||
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen | ||||
Depressieve stoornissen | 15 weken | 6.1 weken | 18.9 weken | 15.2 weken |
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen | ||||
Angststoornissen | 13.9 weken | 20.6 weken | 15.3 weken | 17.2 weken |
Persoonlijkheidsstoornissen | 26.3 weken | 12 weken | 25.9 weken | 16 weken |
Somatoforme stoornissen | ||||
Eetstoornissen | 28.7 weken |
Forte GGZ biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ.
Wachttijden te lang?
Wanneer je de wachttijd te lang vindt kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je hierin ondersteunen, zodat je mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Vul eerst een zoekterm in